この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日通商産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日通商産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日通商産業省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則 (平成一二年九月二九日通商産業省令第206号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日以降開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第275号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第99号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則 (平成一四年九月三〇日経済産業省令第105号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の熱供給事業会計規則の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る熱供給事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月三〇日経済産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
熱供給事業会計規則の規定は、平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
別表第一 (第1条関係)
勘定科目表
資産
1 固定資産
(1) 熱供給事業固定資産
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 有形固定資産 | |||
| 製造設備 | 燃料の輸送及び貯蔵設備、ボイラー、冷凍設備、工場管理設備等(休止設備に属するものを除く。)を供給区域別に整理する。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 土地 | |||
| 建物 | 附属設備を含む。 | ||
| 構築物 | 揚炭・揚油施設、ボイラー給水用施設、冷却塔、煙突、温水又は冷水の貯水槽、還水槽等 | ||
| 機械装置 | 燃料貯槽、ボイラー、冷凍機、給炭・給油等装置、石炭・油等燃焼装置、ばい煙等処理用機械装置、配電盤開閉装置、自動制御装置、熱発生所内に設置された熱交換器等 | ||
| 備品 | 工具、器具、什器、諸車等 | ||
| 工事費負担金(貸方) | 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。 | ||
| 減価償却累計額(貸方) | |||
| 供給設備 | 熱発生所の出口から熱供給を受ける者に取り付けた熱量計又は流量計までの設備(休止設備に属するものを除く。)を供給区域別に整理する。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 土地 | |||
| 建物 | 附属設備を含む。 | ||
| 構築物 | |||
| 機械装置 | 熱発生所外に設置された熱交換器を含む。 | ||
| 導管 | |||
| 熱量計 | |||
| 流量計 | |||
| 備品 | |||
| 工事費負担金(貸方) | 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。 | ||
| 減価償却累計額(貸方) | |||
| 業務設備 | 業務総括管理部門の設備であつて、製造設備及び供給設備以外のもの(休止設備に属するものを除く。)を整理する。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 土地 | |||
| 建物 | 附属設備を含む。 | ||
| 構築物 | |||
| 機械装置 | |||
| 備品 | |||
| 工事費負担金(貸方) | 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。 | ||
| 減価償却累計額(貸方) | |||
| 休止設備 | 事業の用に供していない遊休有形固定資産を該当する稼働設備の項に準じて整理する。 | ||
| 無形固定資産 | |||
| 営業権 | 本(何)支店 | 有償取得したもの | |
| 特許権 | 有償取得又は有償創設したもの | ||
| 借地権 | 同上(地上権を含む。) | ||
| その他無形固定資産 | 有償取得又は有償創設したもの(ソフトウエアを含む。) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 熱供給事業外固定資産 | 本(何)支店 | 熱供給事業固定資産の用に供されている設備以外の設備(建設仮勘定に整理されるものを除く。) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
|
熱供給事業建設仮勘定 熱供給事業外建設仮勘定 |
工事件名別に稼働設備の款及び項に準じて整理する。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 長期投資 | |||
| 本(何)支店 | |||
| 投資有価証券 | 1 取引所の相場のある株式及び債券で取得時において1年を超えて保有する意志を有するもの並びに取引所の相場のない株式及び債券(関係会社長期投資に整理されるものを除く。) | ||
| 2 関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。以下同じ。 | |||
| (1) 熱供給事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社をいう。以下同じ。)及び子会社(同項に規定する子会社をいう。) | |||
| (2) 熱供給事業者の関連会社(同省令第8条第5項に規定する関連会社をいう。以下同じ。) | |||
| (3) 第1号に掲げる会社以外の会社で、熱供給事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等 | |||
| 出資金 | 関係会社に対するものを除く。 | ||
| 長期貸付金 | 契約期間が1年を超えるもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。) | ||
| 社内長期貸付金 | 株主、役員又は従業員に対する貸付金で、契約期間が1年を超えるもの | ||
| その他投資 | 売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち、破産債券、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び預金、敷金その他上記の各項に該当しないもの | ||
| 関係会社長期投資 | |||
| 本(何)支店 | |||
| 投資有価証券 | 関係会社の株式(親会社の株式を除く。)及び債券(「長期投資」の同一項の備考に準ずる。) | ||
| 出資金 | |||
| 長期貸付金 | 「長期投資」の同一項の備考に準ずる。 | ||
| その他投資 | 同上 | ||
| 長期前払費用 | 1年を超えた後にその全額が費用になるべきものの前払額 | ||
| 繰延税金資産 | 流動資産の部の「繰延税金資産」に整理されるもの以外の繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金(貸方) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 現金及び預金 | 契約期間が1年を超えるものを除く。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 受取手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社受取手形を除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 関係会社受取手形 | |||
| 本(何)支店 | |||
| 売掛金 | 「熱供給事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益の未収分 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 温熱料 | |||
| 冷熱料 | |||
| 給湯料 | |||
| 営業雑収益 | |||
| 関係会社売掛金 | |||
| 本(何)支店 | |||
| 諸未収入金 | 売掛金に整理されるものを除く。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 未収入金 | 関係会社短期債権又は工事費負担金に整理されるものを除く。 | ||
| 工事費負担金 | |||
| 未収収益 | 関係会社短期債権に整理されるものを除く。 | ||
| 未収還付消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | ||
| 短期投資 | 本(何)支店 | 投資有価証券 | 取引所の相場のある株式及び債券、取得時において1年以内に処分する意志を有するもの(関係会社短期債権に整理されるものを除く。) |
| 短期貸付金 | 契約期間が1年以内のもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。) | ||
| 自己株式 | 商法第210条第2号から第5号まで、第210条の2(同条第2項第3号に定める場合において同条第1項の規定により取得したものを除く。)及び第210条の3の規定により取得したもの | ||
| 親会社株式 | 商法第211条ノ2第1項又は第3項の規定により取得したもの | ||
| 貯蔵品 | |||
| 本(何)支店 | |||
| 石炭 | |||
| 油 | 種類別に整理する。 | ||
| ガス | |||
| 材料 | 建設材料、導管材料、メーター等の種類別に整理する。 | ||
| 前払金 | 貯蔵品の購入代金の前払額(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 前払費用 | 当初1年以内に費用になるべきものの前払額(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 関係会社短期債権 | 関係会社受取手形、関係会社諸未収入金並びに関係会社に対する短期投資、前払金、前払費用及びその他流動資産 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | ||
| その他流動資産 | 当初1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 社内短期貸付金 | 株主、役員又は従業員に対するもの | ||
| 立替金 | |||
| 保証金 | |||
| 仮払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | ||
| 雑流動資産 | 他の流動資産科目に属さないもの | ||
| 貸倒引当金(貸方) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 創立費 | 商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第35条の規定によるもの | ||
| 開業費 | 商法施行規則第36条の規定によるもの | ||
| 開発費 | 商法施行規則第37条第2号から第4号までの規定によるもの | ||
| 新株発行費 | 商法施行規則第38条の規定によるもの | ||
| 社債発行費 | 商法施行規則第39条の規定によるもの | ||
| 社債発行差金 | 商法施行規則第40条の規定によるもの | ||
| 建設利息 | 商法施行規則第41条の規定によるもの |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 社債 | |||
| 長期借入金 | 期限が1年を超えるもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 退職給与引当金 | |||
| (何)引当金 | 退職給付引当金以外の引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | ||
| 関係会社長期債務 | 関係会社からの長期借入金及びその他固定負債 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 繰延税金負債 | 流動負債の部の「繰延税金負債」に整理されるもの以外の繰延税金負債 | ||
| その他固定負債 | 株主、役員又は従業員からの長期借入金及び期限が1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの | ||
| 本(何)支店 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 契約期限が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 短期借入金 | 契約期間が1年以内のもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 支払手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 買掛金 | 通常の営業取引により発生した未払額(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 未払金 | 未払建設工事代金、未払配当金、未払消費税(地方消費税に係るものを含む。)その他買掛金又は未払費用に属さないもの(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 未払費用 | 租税課金、利息、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額(関係会社に対するものを除く。) | ||
| 本(何)支店 | |||
| 未払法人税等 | 法人税、住民税、事業税 | ||
| 繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | ||
| 預り金 | 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 預り納付金 | 労働保険料等の預り金 | ||
| 預り保証金 | 料金の支払保証金等の営業上の預り保証金 | ||
| その他預り金 | 関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。 | ||
| 関係会社短期債務 | 関係会社に対する1年以内に期限到来の固定負債、短期借入金、支払手形、買掛金、未払金、未払費用、預り金、諸前受金及びその他流動負債 | ||
| 本(何)支店 | |||
| (何)引当金 | 他の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | ||
| 諸前受金 | 前受金 | 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券(工事費負担金に整理されるものを除く。) | |
| 本(何)支店 | |||
| 工事費負担金前受収益 | 地代、家賃等の前受額(関係会社からのものを除く。) | ||
| その他流動負債 | 契約期間が1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの | ||
| 本(何)支店 | |||
| 社内短期借入金 | 株主、役員又は従業員からのもの | ||
| 社内預り金 | 同上 | ||
| 仮受消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | ||
| 雑流動負債 | 他の流動負債科目に属さないもの(関係会社からのものを除く。) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| (何)引当金 | 固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 資本金 | |||
| 出資金 | 法人たる組合に限る。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 資本準備金 | 商法第288条ノ2第1項の規定によるもの | ||
| その他資本剰余金 | |||
|
資本金及び資本準備金 減少差益 |
|||
| 自己株式処分差益 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 利益準備金 | 商法第288条並びに第288条ノ2第2項、第4項及び第5項の規定によるもの | ||
| (何)積立金 | 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。 | ||
| 当期未処分利益(当期未処理損失(借方)) | |||
| 前期繰越利益(前期繰越損失(借方)) | |||
| (何)積立金取崩額 | 任意積立金の目的に従う取崩額を種類別に項を設けて整理する。 | ||
| 利益準備金取崩額 | 商法第289条第2項の規定によるもの | ||
| 自己株式処分差損(借方) | その他資本剰余金にて控除しきれない自己株式処分差損を整理する。 | ||
| 自己株式消却額(借方) | |||
| 中間配当額(借方) | 商法第293条ノ5第1項の規定によるもの | ||
| 利益準備金積立額(借方) | 商法第288条の規定による中間配当に伴う積立額を整理する。 | ||
| 当期純利益(当期純損失(借方)) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 新株式払込金 | |||
| 新株式申込証拠金 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 株式等評価差額金 | 商法施行規則第91条第1項第3号の規定によるものを整理する。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 自己株式払込金 | |||
| 自己株式申込証拠金 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 自己株式(借方) | 商法の規定により買い受けたもの |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 製造費 | 「製造設備」の維持及び運転に関する費用を供給区域別に整理する。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 給料手当 | 従業員に支給した給与を給与種別に区分して整理する。 | ||
| 退職金 | 退職給付引当金に計上した額を含む。 | ||
| 雑給 | 従業員以外の者に対する給料手当、厚生費及び退職金(給与引当金に計上した額を含む。) | ||
| 厚生費 | 法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。 | ||
| 燃料費 | 石炭及びガス並びに油の種類別に区分して整理する。 | ||
| 冷温熱購入費 | 他の者から供給された温水、冷水、蒸気等の購入費 | ||
| 修繕費 | 熱供給事業固定資産、貯蔵品等の維持修繕のための材料費及び修繕料 | ||
| 電力料 | |||
| 水道料 | |||
| 消耗品費 | 潤滑油、薬品等の作業用消耗品、文房具等の事務用消耗品及び消耗工具器具備品 | ||
| 賃借料 | |||
| 委託作業費 | 外部の者に設備の運転又は保守を委託した場合の費用(他の項に属するものを除く。) | ||
| 租税課金 | 固定資産税、自動車税等の租税(法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。)及び道路占用料等の公課 | ||
| 試験研究費 | 試験研究のための材料費及び外部委託試験研究費 | ||
| 固定資産除却費 | 熱供給事業固定資産の除却損及び除却に要した費用 | ||
| 雑費 | 運賃、旅費交通費、通信費、保険料、会議費、寄付金、交際費、棚卸減耗費等他の費用に属さないもの | ||
| 減価償却費 | 製造設備の減価償却費及び製造費に配賦した無形固定資産の減価償却費。普通償却引当及び特別償却引当(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの)に区分して整理する。 | ||
| 供給販売費 | 温水、冷水又は蒸気の供給販売に直接又は間接に要した費用を供給区域別に整理する。特に記載したもののほか製造費の同一項の備考に準ずる。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 給料手当 | |||
| 退職金 | |||
| 雑給 | |||
| 厚生費 | |||
| 修繕費 | |||
| 電力料 | |||
| 水道料 | |||
| 消耗品費 | |||
| 賃借料 | |||
| 委託作業費 | 委託集金手数料及び委託検針手数料を含む。 | ||
| 租税課金 | |||
| 試験研究費 | |||
| 需要開発費 | 新規需要開発及び使用合理化のための周知宣伝等の需要家サービス費(他の項科目に属するものを除く。)並びに繰延資産に計上した開発費の償却額 | ||
| 固定資産除却費 | |||
| 貸倒償却 | 温水、冷水又は蒸気の供給販売において発生した債権の貸倒額及び貸倒引当金に計上した額(異常なものを除く。) | ||
| 雑費 | |||
| 減価償却費 | |||
| 一般管理費 | 業務管理のために直接又は間接に要した営業費用であつて、製造費及び供給販売費以外の費用、特に記載したもののほか、製造費の同一項の備考に準ずる。 | ||
| 本(何)支店 | |||
| 役員給与 |
利益処分によらない役員の報酬及び退職金 (引当金に計上した額を含む。) |
||
| 給料手当 | |||
| 退職金 | |||
| 雑給 | |||
| 厚生費 | |||
| 修繕費 | |||
| 電力料 | |||
| 水道料 | |||
| 消耗品費 | |||
| 賃借料 | |||
| 租税課金 | |||
| 試験研究費 | |||
| 固定資産除却費 | |||
| 雑費 | |||
| 減価償却費 | |||
| 他勘定振替額(貸方) | 熱供給事業以外の事業で自家使用された温水、冷水又は蒸気の使用量に応ずる金額を整理する。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 熱供給事業外営業費用 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 営業外費用 | 本(何)支店 | 支払利息 | 手形割引料、支払手形割引料負担額及び社債(転換社債を含む。)の支払利息を含む。 |
| 新株発行費償却 | 株式の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した新株発行費の償却額 | ||
| 社債発行費償却 | 社債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した社債発行費の償却額 | ||
| 社債発行差金償却 | 繰延資産に計上した社債発行差金の償却額 | ||
| 創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 | ||
| 開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 | ||
| 雑支出 | 他の営業外費用に属さないもの(前期損益修正損、固定資産売却損及びその他特別損失の少額のものを含めることができる。) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 財産偶発損 | 本(何)支店 | 天災その他不測の事由によつて発生した財産の損失額(軽微なものを除く。) | |
| (何)特別損失 | 本(何)支店 | 他の科目に該当しない前期損益修正損、固定資産売却損その他異常な損失でその額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 法人税等 | 法人税 | ||
| 法人税割 | 都道府県民税及び市町村民税の法人割 | ||
| 事業税 | 利益に関連する金額を課税標準として課される事業税 | ||
| (何) | 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、上記科目に含めることができる。 | ||
| 法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 営業収益 | 本(何)支店 | 温熱料 | |
| 冷熱料 | |||
| 給湯料 | |||
| 営業雑収益 | 本(何)支店 | メーター賃貸料、検査料等 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 熱供給事業外営業収益 |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| 営業外収益 | 本(何)支店 | 受取利息 | |
| 有価証券利息 | |||
| 受取配当金 | |||
| 雑収入 | 他の営業外収益に属さないもの(前期損益修正益、固定資産売却益及びその他特別利益の少額のものを含めることができる。) |
| 科目 | 款 | 項 | 備考 |
| (何)特別利益 | 本(何)支店 | 前期損益修正益、固定資産売却益その他異常な利益でその利益額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |